Wahlkreis 24 – Aurich-Emden
Wahlberechtigte: 189.800
Wähler: 155.709
Wahlbeteiligung: 82,0%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Johann Saathoff | SPD | 63.565 | 41,2% |
| Joachim Kleen | CDU | 34.070 | 22,1% |
| Gunnar Ott | GRÜNE | 7.791 | 5,0% |
| Hendrik Hartmann | FDP | 3.569 | 2,3% |
| Arno Arndt | AfD | 31.160 | 20,2% |
| Johann Erdwiens | DIE LINKE | 8.949 | 5,8% |
| Diedrich Kleen | Tierschutzpartei | 4.303 | 2,8% |
| Detlev Krüger | Einzel | 1.023 | 0,7% |
Gültige Erststimmen: 154.430
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 44.286 | 28,6% | 43,4% |
| CDU | 36.007 | 23,3% | 17,7% |
| GRÜNE | 12.748 | 8,2% | 13,0% |
| FDP | 5.052 | 3,3% | 8,9% |
| AfD | 32.478 | 21,0% | 8,2% |
| DIE LINKE | 11.682 | 7,5% | 3,4% |
| Tierschutzpartei | 2.530 | 1,6% | 1,6% |
| dieBasis | 388 | 0,3% | 0,8% |
| Die PARTEI | 642 | 0,4% | 0,8% |
| FREIE WÄHLER | 1.316 | 0,8% | 1,3% |
| PIRATEN | 249 | 0,2% | 0,3% |
| Volt | 594 | 0,4% | 0,1% |
| PdH | 72 | 0,1% | - |
| MLPD | 34 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 161 | 0,1% | - |
| BSW | 6.446 | 4,2% | - |
Gültige Zweitstimmen: 154.685
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO