Stadt Varel
Wahlkreis 26 – Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund
Wahlberechtigte: 19.585
Wähler: 16.472
Wahlbeteiligung: 84,1%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Siemtje Möller | SPD | 6.125 | 37,5% |
| Anne Janssen | CDU | 3.991 | 24,4% |
| Ulrike Maus | GRÜNE | 1.331 | 8,2% |
| Robert Wegener | FDP | 521 | 3,2% |
| Martin Sichert | AfD | 2.739 | 16,8% |
| Vincent Janßen | DIE LINKE | 981 | 6,0% |
| Stephanie Langner | dieBasis | 173 | 1,1% |
| Anja Sanchez Mengeler | Die PARTEI | 174 | 1,1% |
| Andreas Lang | FREIE WÄHLER | 191 | 1,2% |
| Merten Köhler | Volt | 104 | 0,6% |
Gültige Erststimmen: 16.330
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 4.281 | 26,1% | 39,4% |
| CDU | 4.007 | 24,5% | 18,4% |
| GRÜNE | 1.811 | 11,1% | 16,0% |
| FDP | 772 | 4,7% | 10,9% |
| AfD | 2.779 | 17,0% | 6,3% |
| DIE LINKE | 1.364 | 8,3% | 3,4% |
| Tierschutzpartei | 272 | 1,7% | 1,7% |
| dieBasis | 60 | 0,4% | 1,0% |
| Die PARTEI | 93 | 0,6% | 0,9% |
| FREIE WÄHLER | 99 | 0,6% | 0,9% |
| PIRATEN | 32 | 0,2% | 0,3% |
| Volt | 81 | 0,5% | 0,2% |
| PdH | 10 | 0,1% | - |
| MLPD | 11 | 0,1% | 0,1% |
| Bündnis Deutschland | 15 | 0,1% | - |
| BSW | 692 | 4,2% | - |
Gültige Zweitstimmen: 16.379
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO