Gemeinde Friedeburg
Wahlkreis 26 – Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund
Wahlberechtigte: 8.377
Wähler: 7.043
Wahlbeteiligung: 84,1%
2021 einblenden
Erststimmen
Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
---|---|---|---|
Siemtje Möller | SPD | 2.188 | 31,3% |
Anne Janssen | CDU | 2.144 | 30,7% |
Ulrike Maus | GRÜNE | 286 | 4,1% |
Robert Wegener | FDP | 192 | 2,8% |
Martin Sichert | AfD | 1.532 | 21,9% |
Vincent Janßen | DIE LINKE | 343 | 4,9% |
Stephanie Langner | dieBasis | 89 | 1,3% |
Anja Sanchez Mengeler | Die PARTEI | 50 | 0,7% |
Andreas Lang | FREIE WÄHLER | 127 | 1,8% |
Merten Köhler | Volt | 39 | 0,6% |
Gültige Erststimmen: 6.990
Zweitstimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
---|---|---|---|
SPD | 1.589 | 22,7% | 34,6% |
CDU | 2.038 | 29,1% | 25,5% |
GRÜNE | 458 | 6,5% | 9,9% |
FDP | 293 | 4,2% | 11,4% |
AfD | 1.630 | 23,3% | 9,1% |
DIE LINKE | 391 | 5,6% | 3,0% |
Tierschutzpartei | 109 | 1,6% | 1,8% |
dieBasis | 44 | 0,6% | 1,1% |
Die PARTEI | 37 | 0,5% | 0,9% |
FREIE WÄHLER | 74 | 1,1% | 1,4% |
PIRATEN | 12 | 0,2% | 0,4% |
Volt | 26 | 0,4% | 0,1% |
PdH | 4 | 0,1% | - |
MLPD | 2 | 0,0% | 0,1% |
Bündnis Deutschland | 15 | 0,2% | - |
BSW | 286 | 4,1% | - |
Gültige Zweitstimmen: 7.008
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO