Gemeinde Wangerland
Wahlkreis 26 – Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund
Wahlberechtigte: 7.863
Wähler: 6.460
Wahlbeteiligung: 82,2%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Siemtje Möller | SPD | 2.238 | 34,9% |
| Anne Janssen | CDU | 2.027 | 31,6% |
| Ulrike Maus | GRÜNE | 304 | 4,7% |
| Robert Wegener | FDP | 184 | 2,9% |
| Martin Sichert | AfD | 1.193 | 18,6% |
| Vincent Janßen | DIE LINKE | 244 | 3,8% |
| Stephanie Langner | dieBasis | 54 | 0,8% |
| Anja Sanchez Mengeler | Die PARTEI | 47 | 0,7% |
| Andreas Lang | FREIE WÄHLER | 98 | 1,5% |
| Merten Köhler | Volt | 27 | 0,4% |
Gültige Erststimmen: 6.416
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 1.599 | 24,9% | 38,0% |
| CDU | 1.959 | 30,5% | 24,3% |
| GRÜNE | 478 | 7,4% | 10,7% |
| FDP | 300 | 4,7% | 11,7% |
| AfD | 1.270 | 19,8% | 7,5% |
| DIE LINKE | 374 | 5,8% | 2,9% |
| Tierschutzpartei | 86 | 1,3% | 1,5% |
| dieBasis | 18 | 0,3% | 0,9% |
| Die PARTEI | 26 | 0,4% | 0,8% |
| FREIE WÄHLER | 52 | 0,8% | 1,0% |
| PIRATEN | 7 | 0,1% | 0,3% |
| Volt | 24 | 0,4% | 0,1% |
| PdH | 5 | 0,1% | - |
| MLPD | 3 | 0,1% | 0,1% |
| Bündnis Deutschland | 6 | 0,1% | - |
| BSW | 219 | 3,4% | - |
Gültige Zweitstimmen: 6.426
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO