Gemeinde Steinfeld (Oldenburg)
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 6.987
Wähler: 5.791
Wahlbeteiligung: 82,9%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 788 | 13,7% |
| Silvia Breher | CDU | 2.918 | 50,8% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 285 | 5,0% |
| Paul Lanwer | FDP | 180 | 3,1% |
| Sven Sager | AfD | 1.199 | 20,9% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 253 | 4,4% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 126 | 2,2% |
Gültige Erststimmen: 5.749
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 710 | 12,3% | 19,7% |
| CDU | 2.598 | 45,2% | 43,6% |
| GRÜNE | 368 | 6,4% | 10,7% |
| FDP | 271 | 4,7% | 13,0% |
| AfD | 1.194 | 20,8% | 7,4% |
| DIE LINKE | 287 | 5,0% | 1,3% |
| Tierschutzpartei | 37 | 0,6% | 1,0% |
| dieBasis | 7 | 0,1% | 0,8% |
| Die PARTEI | 17 | 0,3% | 0,7% |
| FREIE WÄHLER | 70 | 1,2% | 0,7% |
| PIRATEN | 9 | 0,2% | 0,3% |
| Volt | 18 | 0,3% | 0,2% |
| PdH | 5 | 0,1% | - |
| MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 7 | 0,1% | - |
| BSW | 154 | 2,7% | - |
Gültige Zweitstimmen: 5.752
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO