Gemeinde Lindern (Oldb)
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 3.607
Wähler: 3.184
Wahlbeteiligung: 88,3%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 331 | 10,5% |
| Silvia Breher | CDU | 1.850 | 58,5% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 139 | 4,4% |
| Paul Lanwer | FDP | 86 | 2,7% |
| Sven Sager | AfD | 612 | 19,4% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 111 | 3,5% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 31 | 1,0% |
Gültige Erststimmen: 3.160
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 362 | 11,4% | 20,4% |
| CDU | 1.543 | 48,8% | 48,9% |
| GRÜNE | 158 | 5,0% | 7,3% |
| FDP | 135 | 4,3% | 10,9% |
| AfD | 654 | 20,7% | 7,5% |
| DIE LINKE | 155 | 4,9% | 2,2% |
| Tierschutzpartei | 13 | 0,4% | 0,7% |
| dieBasis | 3 | 0,1% | 0,5% |
| Die PARTEI | 7 | 0,2% | 0,6% |
| FREIE WÄHLER | 24 | 0,8% | 0,3% |
| PIRATEN | 6 | 0,2% | 0,2% |
| Volt | 12 | 0,4% | 0,2% |
| PdH | 4 | 0,1% | - |
| MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 4 | 0,1% | - |
| BSW | 85 | 2,7% | - |
Gültige Zweitstimmen: 3.165
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO