Stadt Dinklage
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 9.873
Wähler: 8.209
Wahlbeteiligung: 83,2%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 1.569 | 19,2% |
| Silvia Breher | CDU | 3.794 | 46,5% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 596 | 7,3% |
| Paul Lanwer | FDP | 222 | 2,7% |
| Sven Sager | AfD | 1.398 | 17,1% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 434 | 5,3% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 147 | 1,8% |
Gültige Erststimmen: 8.160
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 1.384 | 16,9% | 25,3% |
| CDU | 3.306 | 40,5% | 38,7% |
| GRÜNE | 692 | 8,5% | 12,3% |
| FDP | 320 | 3,9% | 11,7% |
| AfD | 1.380 | 16,9% | 6,2% |
| DIE LINKE | 559 | 6,8% | 2,2% |
| Tierschutzpartei | 89 | 1,1% | 1,2% |
| dieBasis | 18 | 0,2% | 0,4% |
| Die PARTEI | 28 | 0,3% | 0,7% |
| FREIE WÄHLER | 84 | 1,0% | 0,4% |
| PIRATEN | 15 | 0,2% | 0,3% |
| Volt | 45 | 0,6% | 0,1% |
| PdH | 4 | 0,1% | - |
| MLPD | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 13 | 0,2% | - |
| BSW | 230 | 2,8% | - |
Gültige Zweitstimmen: 8.169
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO