Gemeinde Spiekeroog
Wahlkreis 26 – Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund
Wahlberechtigte: 545
Wähler: 472
Wahlbeteiligung: 86,6%
2021 einblenden
Erststimmen
Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
---|---|---|---|
Siemtje Möller | SPD | 149 | 31,7% |
Anne Janssen | CDU | 121 | 25,7% |
Ulrike Maus | GRÜNE | 62 | 13,2% |
Robert Wegener | FDP | 43 | 9,2% |
Martin Sichert | AfD | 38 | 8,1% |
Vincent Janßen | DIE LINKE | 35 | 7,5% |
Stephanie Langner | dieBasis | 6 | 1,3% |
Anja Sanchez Mengeler | Die PARTEI | 3 | 0,6% |
Andreas Lang | FREIE WÄHLER | 6 | 1,3% |
Merten Köhler | Volt | 7 | 1,5% |
Gültige Erststimmen: 470
Zweitstimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
---|---|---|---|
SPD | 105 | 22,3% | 30,0% |
CDU | 103 | 21,9% | 17,6% |
GRÜNE | 88 | 18,7% | 27,5% |
FDP | 43 | 9,2% | 11,6% |
AfD | 39 | 8,3% | 1,6% |
DIE LINKE | 50 | 10,6% | 4,6% |
Tierschutzpartei | 12 | 2,5% | 2,3% |
dieBasis | 3 | 0,6% | 1,9% |
Die PARTEI | 4 | 0,8% | 1,1% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4% | 0,7% |
PIRATEN | 0 | 0,0% | 0,2% |
Volt | 4 | 0,8% | 0,5% |
PdH | 0 | 0,0% | - |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
Bündnis Deutschland | 1 | 0,2% | - |
BSW | 16 | 3,4% | - |
Gültige Zweitstimmen: 470
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO