Gemeinde Garrel
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 9.743
Wähler: 8.320
Wahlbeteiligung: 85,4%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 1.118 | 13,5% |
| Silvia Breher | CDU | 4.097 | 49,5% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 430 | 5,2% |
| Paul Lanwer | FDP | 271 | 3,3% |
| Sven Sager | AfD | 1.908 | 23,1% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 304 | 3,7% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 144 | 1,7% |
Gültige Erststimmen: 8.272
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 1.081 | 13,1% | 21,6% |
| CDU | 3.543 | 42,8% | 44,2% |
| GRÜNE | 468 | 5,7% | 8,4% |
| FDP | 400 | 4,8% | 12,5% |
| AfD | 1.917 | 23,2% | 8,3% |
| DIE LINKE | 379 | 4,6% | 1,3% |
| Tierschutzpartei | 52 | 0,6% | 0,8% |
| dieBasis | 20 | 0,2% | 0,8% |
| Die PARTEI | 26 | 0,3% | 0,7% |
| FREIE WÄHLER | 82 | 1,0% | 0,6% |
| PIRATEN | 12 | 0,1% | 0,3% |
| Volt | 32 | 0,4% | 0,3% |
| PdH | 1 | 0,0% | - |
| MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 9 | 0,1% | - |
| BSW | 252 | 3,0% | - |
Gültige Zweitstimmen: 8.274
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO