Gemeinde Barßel
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 10.494
Wähler: 8.460
Wahlbeteiligung: 80,6%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 1.846 | 22,0% |
| Silvia Breher | CDU | 2.785 | 33,2% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 427 | 5,1% |
| Paul Lanwer | FDP | 456 | 5,4% |
| Sven Sager | AfD | 2.265 | 27,0% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 498 | 5,9% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 117 | 1,4% |
Gültige Erststimmen: 8.394
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 1.659 | 19,8% | 32,7% |
| CDU | 2.425 | 28,9% | 29,8% |
| GRÜNE | 453 | 5,4% | 8,9% |
| FDP | 379 | 4,5% | 10,0% |
| AfD | 2.256 | 26,9% | 10,9% |
| DIE LINKE | 569 | 6,8% | 2,8% |
| Tierschutzpartei | 98 | 1,2% | 1,6% |
| dieBasis | 19 | 0,2% | 0,6% |
| Die PARTEI | 49 | 0,6% | 1,1% |
| FREIE WÄHLER | 69 | 0,8% | 0,6% |
| PIRATEN | 16 | 0,2% | 0,3% |
| Volt | 35 | 0,4% | 0,1% |
| PdH | 2 | 0,0% | - |
| MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 8 | 0,1% | - |
| BSW | 364 | 4,3% | - |
Gültige Zweitstimmen: 8.402
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO