Gemeinde Bösel
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 6.044
Wähler: 5.025
Wahlbeteiligung: 83,1%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 789 | 15,8% |
| Silvia Breher | CDU | 2.335 | 46,7% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 227 | 4,5% |
| Paul Lanwer | FDP | 191 | 3,8% |
| Sven Sager | AfD | 1.176 | 23,5% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 226 | 4,5% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 57 | 1,1% |
Gültige Erststimmen: 5.001
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 743 | 14,9% | 24,8% |
| CDU | 1.961 | 39,2% | 41,1% |
| GRÜNE | 254 | 5,1% | 7,2% |
| FDP | 257 | 5,1% | 13,2% |
| AfD | 1.191 | 23,8% | 8,9% |
| DIE LINKE | 280 | 5,6% | 1,9% |
| Tierschutzpartei | 29 | 0,6% | 0,6% |
| dieBasis | 13 | 0,3% | 0,6% |
| Die PARTEI | 23 | 0,5% | 0,5% |
| FREIE WÄHLER | 28 | 0,6% | 0,5% |
| PIRATEN | 5 | 0,1% | 0,2% |
| Volt | 10 | 0,2% | 0,2% |
| PdH | 3 | 0,1% | - |
| MLPD | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 10 | 0,2% | - |
| BSW | 189 | 3,8% | - |
Gültige Zweitstimmen: 4.998
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO