Gemeinde Edewecht
Wahlkreis 27 – Oldenburg-Ammerland
Wahlberechtigte: 17.560
Wähler: 14.926
Wahlbeteiligung: 85,0%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Dennis Rohde | SPD | 5.064 | 34,1% |
| Stephan Albani | CDU | 4.213 | 28,4% |
| Alaa Alhamwi | GRÜNE | 1.305 | 8,8% |
| Carsten Helms | FDP | 472 | 3,2% |
| Andreas Paul | AfD | 2.627 | 17,7% |
| Arne Brix | DIE LINKE | 843 | 5,7% |
| Hero Stroman | FREIE WÄHLER | 182 | 1,2% |
| Andreas Werner | Volt | 132 | 0,9% |
Gültige Erststimmen: 14.838
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 3.520 | 23,7% | 35,0% |
| CDU | 4.191 | 28,2% | 22,4% |
| GRÜNE | 1.657 | 11,2% | 16,3% |
| FDP | 667 | 4,5% | 10,9% |
| AfD | 2.633 | 17,7% | 6,8% |
| DIE LINKE | 1.091 | 7,3% | 3,3% |
| Tierschutzpartei | 173 | 1,2% | 1,4% |
| dieBasis | 30 | 0,2% | 0,9% |
| Die PARTEI | 79 | 0,5% | 1,0% |
| FREIE WÄHLER | 94 | 0,6% | 0,8% |
| PIRATEN | 21 | 0,1% | 0,5% |
| Volt | 84 | 0,6% | 0,1% |
| PdH | 11 | 0,1% | - |
| MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 14 | 0,1% | - |
| BSW | 596 | 4,0% | - |
Gültige Zweitstimmen: 14.862
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO