Stadt Westerstede
Wahlkreis 27 – Oldenburg-Ammerland
Wahlberechtigte: 18.098
Wähler: 15.208
Wahlbeteiligung: 84,0%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Dennis Rohde | SPD | 5.057 | 33,5% |
| Stephan Albani | CDU | 4.559 | 30,1% |
| Alaa Alhamwi | GRÜNE | 1.282 | 8,5% |
| Carsten Helms | FDP | 463 | 3,1% |
| Andreas Paul | AfD | 2.578 | 17,1% |
| Arne Brix | DIE LINKE | 792 | 5,2% |
| Hero Stroman | FREIE WÄHLER | 227 | 1,5% |
| Andreas Werner | Volt | 161 | 1,1% |
Gültige Erststimmen: 15.119
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 3.548 | 23,4% | 33,4% |
| CDU | 4.473 | 29,5% | 24,1% |
| GRÜNE | 1.621 | 10,7% | 15,4% |
| FDP | 690 | 4,6% | 12,6% |
| AfD | 2.643 | 17,5% | 6,5% |
| DIE LINKE | 1.011 | 6,7% | 2,8% |
| Tierschutzpartei | 154 | 1,0% | 1,2% |
| dieBasis | 30 | 0,2% | 1,0% |
| Die PARTEI | 79 | 0,5% | 0,9% |
| FREIE WÄHLER | 97 | 0,6% | 0,9% |
| PIRATEN | 18 | 0,1% | 0,4% |
| Volt | 91 | 0,6% | 0,3% |
| PdH | 14 | 0,1% | - |
| MLPD | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 23 | 0,1% | - |
| BSW | 644 | 4,3% | - |
Gültige Zweitstimmen: 15.140
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO