Gemeinde Uplengen
Wahlkreis 25 – Unterems
Wahlberechtigte: 9.642
Wähler: 8.292
Wahlbeteiligung: 86,0%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Anja Troff-Schaffarzyk | SPD | 1.790 | 21,7% |
| Gitta Connemann | CDU | 3.515 | 42,7% |
| Julian Pahlke | GRÜNE | 474 | 5,8% |
| Ferhat Asi | FDP | 195 | 2,4% |
| Martina Uhr | AfD | 1.772 | 21,5% |
| Michel Rolandi | DIE LINKE | 379 | 4,6% |
| Andreas Wilshusen | FREIE WÄHLER | 114 | 1,4% |
Gültige Erststimmen: 8.239
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 1.566 | 19,0% | 30,9% |
| CDU | 2.849 | 34,5% | 31,2% |
| GRÜNE | 548 | 6,6% | 10,1% |
| FDP | 346 | 4,2% | 11,6% |
| AfD | 1.890 | 22,9% | 9,2% |
| DIE LINKE | 469 | 5,7% | 2,3% |
| Tierschutzpartei | 86 | 1,0% | 1,3% |
| dieBasis | 28 | 0,3% | 1,0% |
| Die PARTEI | 37 | 0,5% | 0,8% |
| FREIE WÄHLER | 69 | 0,8% | 0,5% |
| PIRATEN | 12 | 0,1% | 0,4% |
| Volt | 39 | 0,5% | 0,3% |
| PdH | 3 | 0,0% | - |
| MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 7 | 0,1% | - |
| BSW | 305 | 3,7% | - |
Gültige Zweitstimmen: 8.254
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO