Stadt Cloppenburg
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 23.995
Wähler: 19.186
Wahlbeteiligung: 80,0%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % | 
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 3.521 | 18,5% | 
| Silvia Breher | CDU | 7.129 | 37,5% | 
| Marius Meyer | GRÜNE | 1.334 | 7,0% | 
| Paul Lanwer | FDP | 681 | 3,6% | 
| Sven Sager | AfD | 5.001 | 26,3% | 
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 1.137 | 6,0% | 
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 235 | 1,2% | 
Gültige Erststimmen: 19.038
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % | 
|---|---|---|---|
| SPD | 3.057 | 16,0% | 25,8% | 
| CDU | 6.080 | 31,9% | 32,5% | 
| GRÜNE | 1.524 | 8,0% | 12,6% | 
| FDP | 871 | 4,6% | 11,0% | 
| AfD | 4.859 | 25,5% | 11,3% | 
| DIE LINKE | 1.373 | 7,2% | 2,7% | 
| Tierschutzpartei | 173 | 0,9% | 0,9% | 
| dieBasis | 52 | 0,3% | 0,9% | 
| Die PARTEI | 65 | 0,3% | 0,7% | 
| FREIE WÄHLER | 115 | 0,6% | 0,4% | 
| PIRATEN | 25 | 0,1% | 0,4% | 
| Volt | 93 | 0,5% | 0,3% | 
| PdH | 7 | 0,0% | - | 
| MLPD | 3 | 0,0% | 0,0% | 
| Bündnis Deutschland | 28 | 0,1% | - | 
| BSW | 743 | 3,9% | - | 
Gültige Zweitstimmen: 19.068
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO