Gemeinde Cappeln (Oldenburg)
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 5.133
Wähler: 4.336
Wahlbeteiligung: 84,5%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 688 | 16,0% |
| Silvia Breher | CDU | 1.920 | 44,6% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 232 | 5,4% |
| Paul Lanwer | FDP | 139 | 3,2% |
| Sven Sager | AfD | 1.110 | 25,8% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 148 | 3,4% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 68 | 1,6% |
Gültige Erststimmen: 4.305
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 608 | 14,1% | 22,3% |
| CDU | 1.671 | 38,8% | 38,0% |
| GRÜNE | 286 | 6,6% | 9,5% |
| FDP | 196 | 4,5% | 13,1% |
| AfD | 1.087 | 25,2% | 11,5% |
| DIE LINKE | 178 | 4,1% | 2,3% |
| Tierschutzpartei | 39 | 0,9% | 0,7% |
| dieBasis | 6 | 0,1% | 0,8% |
| Die PARTEI | 11 | 0,3% | 0,4% |
| FREIE WÄHLER | 31 | 0,7% | 0,6% |
| PIRATEN | 3 | 0,1% | 0,1% |
| Volt | 19 | 0,4% | 0,2% |
| PdH | 4 | 0,1% | - |
| MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 7 | 0,2% | - |
| BSW | 166 | 3,9% | - |
Gültige Zweitstimmen: 4.312
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO