Gemeinde Essen (Oldenburg)
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 5.968
Wähler: 4.949
Wahlbeteiligung: 82,9%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 763 | 15,5% |
| Silvia Breher | CDU | 2.382 | 48,5% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 243 | 5,0% |
| Paul Lanwer | FDP | 142 | 2,9% |
| Sven Sager | AfD | 1.108 | 22,6% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 213 | 4,3% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 61 | 1,2% |
Gültige Erststimmen: 4.912
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 730 | 14,8% | 24,5% |
| CDU | 2.044 | 41,5% | 39,7% |
| GRÜNE | 271 | 5,5% | 10,0% |
| FDP | 205 | 4,2% | 12,7% |
| AfD | 1.100 | 22,3% | 8,1% |
| DIE LINKE | 257 | 5,2% | 2,1% |
| Tierschutzpartei | 29 | 0,6% | 0,7% |
| dieBasis | 10 | 0,2% | 0,4% |
| Die PARTEI | 18 | 0,4% | 0,5% |
| FREIE WÄHLER | 29 | 0,6% | 0,5% |
| PIRATEN | 8 | 0,2% | 0,2% |
| Volt | 18 | 0,4% | 0,1% |
| PdH | 7 | 0,1% | - |
| MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 5 | 0,1% | - |
| BSW | 193 | 3,9% | - |
Gültige Zweitstimmen: 4.925
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO