Gemeinde Bakum
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 4.893
Wähler: 4.262
Wahlbeteiligung: 87,1%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 666 | 15,7% |
| Silvia Breher | CDU | 2.503 | 59,1% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 229 | 5,4% |
| Paul Lanwer | FDP | 131 | 3,1% |
| Sven Sager | AfD | 509 | 12,0% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 137 | 3,2% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 62 | 1,5% |
Gültige Erststimmen: 4.237
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 591 | 13,9% | 19,1% |
| CDU | 2.225 | 52,4% | 49,2% |
| GRÜNE | 293 | 6,9% | 11,7% |
| FDP | 195 | 4,6% | 11,4% |
| AfD | 550 | 12,9% | 4,1% |
| DIE LINKE | 189 | 4,5% | 1,6% |
| Tierschutzpartei | 31 | 0,7% | 0,6% |
| dieBasis | 5 | 0,1% | 0,5% |
| Die PARTEI | 10 | 0,2% | 0,5% |
| FREIE WÄHLER | 45 | 1,1% | 0,3% |
| PIRATEN | 7 | 0,2% | 0,3% |
| Volt | 19 | 0,5% | 0,3% |
| PdH | 4 | 0,1% | - |
| MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 5 | 0,1% | - |
| BSW | 77 | 1,8% | - |
Gültige Zweitstimmen: 4.246
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO