Samtgemeinde Esens
Wahlkreis 26 – Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund
Wahlberechtigte: 11.884
Wähler: 9.848
Wahlbeteiligung: 82,9%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Siemtje Möller | SPD | 3.422 | 35,0% |
| Anne Janssen | CDU | 3.104 | 31,7% |
| Ulrike Maus | GRÜNE | 633 | 6,5% |
| Robert Wegener | FDP | 233 | 2,4% |
| Martin Sichert | AfD | 1.708 | 17,4% |
| Vincent Janßen | DIE LINKE | 402 | 4,1% |
| Stephanie Langner | dieBasis | 59 | 0,6% |
| Anja Sanchez Mengeler | Die PARTEI | 58 | 0,6% |
| Andreas Lang | FREIE WÄHLER | 113 | 1,1% |
| Merten Köhler | Volt | 55 | 0,6% |
Gültige Erststimmen: 9.787
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 2.668 | 27,2% | 39,9% |
| CDU | 2.909 | 29,7% | 24,1% |
| GRÜNE | 812 | 8,3% | 11,6% |
| FDP | 387 | 4,0% | 9,9% |
| AfD | 1.775 | 18,1% | 7,5% |
| DIE LINKE | 573 | 5,8% | 2,5% |
| Tierschutzpartei | 108 | 1,1% | 1,2% |
| dieBasis | 36 | 0,4% | 0,8% |
| Die PARTEI | 38 | 0,4% | 0,7% |
| FREIE WÄHLER | 62 | 0,6% | 0,8% |
| PIRATEN | 11 | 0,1% | 0,3% |
| Volt | 24 | 0,2% | 0,2% |
| PdH | 7 | 0,1% | - |
| MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 18 | 0,2% | - |
| BSW | 369 | 3,8% | - |
Gültige Zweitstimmen: 9.798
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO