Inselgemeinde Juist
Wahlkreis 24 – Aurich-Emden
Wahlberechtigte: 839
Wähler: 670
Wahlbeteiligung: 79,9%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Johann Saathoff | SPD | 203 | 30,3% |
| Joachim Kleen | CDU | 235 | 35,1% |
| Gunnar Ott | GRÜNE | 86 | 12,8% |
| Hendrik Hartmann | FDP | 22 | 3,3% |
| Arno Arndt | AfD | 65 | 9,7% |
| Johann Erdwiens | DIE LINKE | 32 | 4,8% |
| Diedrich Kleen | Tierschutzpartei | 25 | 3,7% |
| Detlev Krüger | Einzel | 2 | 0,3% |
Gültige Erststimmen: 670
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 141 | 21,1% | 26,1% |
| CDU | 239 | 35,7% | 29,6% |
| GRÜNE | 110 | 16,4% | 21,9% |
| FDP | 34 | 5,1% | 11,8% |
| AfD | 59 | 8,8% | 3,2% |
| DIE LINKE | 38 | 5,7% | 3,3% |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,6% | 1,0% |
| dieBasis | 2 | 0,3% | 1,0% |
| Die PARTEI | 3 | 0,5% | 0,9% |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8% | 0,7% |
| PIRATEN | 0 | 0,0% | 0,3% |
| Volt | 4 | 0,6% | 0,1% |
| PdH | 1 | 0,1% | - |
| MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0% | - |
| BSW | 29 | 4,3% | - |
Gültige Zweitstimmen: 669
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO