Stadt Wittmund
Wahlkreis 26 – Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund
Wahlberechtigte: 16.344
Wähler: 13.308
Wahlbeteiligung: 81,4%
2021 einblenden
Erststimmen
Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
---|---|---|---|
Siemtje Möller | SPD | 4.355 | 33,0% |
Anne Janssen | CDU | 4.302 | 32,5% |
Ulrike Maus | GRÜNE | 559 | 4,2% |
Robert Wegener | FDP | 296 | 2,2% |
Martin Sichert | AfD | 2.754 | 20,8% |
Vincent Janßen | DIE LINKE | 557 | 4,2% |
Stephanie Langner | dieBasis | 78 | 0,6% |
Anja Sanchez Mengeler | Die PARTEI | 109 | 0,8% |
Andreas Lang | FREIE WÄHLER | 143 | 1,1% |
Merten Köhler | Volt | 63 | 0,5% |
Gültige Erststimmen: 13.216
Zweitstimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
---|---|---|---|
SPD | 3.220 | 24,3% | 37,8% |
CDU | 4.001 | 30,2% | 26,3% |
GRÜNE | 880 | 6,7% | 9,8% |
FDP | 478 | 3,6% | 10,0% |
AfD | 2.902 | 21,9% | 8,8% |
DIE LINKE | 739 | 5,6% | 2,4% |
Tierschutzpartei | 175 | 1,3% | 1,6% |
dieBasis | 40 | 0,3% | 0,7% |
Die PARTEI | 68 | 0,5% | 0,9% |
FREIE WÄHLER | 81 | 0,6% | 0,8% |
PIRATEN | 21 | 0,2% | 0,2% |
Volt | 53 | 0,4% | 0,1% |
PdH | 9 | 0,1% | - |
MLPD | 4 | 0,0% | 0,0% |
Bündnis Deutschland | 16 | 0,1% | - |
BSW | 547 | 4,1% | - |
Gültige Zweitstimmen: 13.234
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO