Samtgemeinde Holtriem
Wahlkreis 26 – Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund
Wahlberechtigte: 7.979
Wähler: 6.420
Wahlbeteiligung: 80,5%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Siemtje Möller | SPD | 2.180 | 34,2% |
| Anne Janssen | CDU | 1.777 | 27,9% |
| Ulrike Maus | GRÜNE | 258 | 4,0% |
| Robert Wegener | FDP | 133 | 2,1% |
| Martin Sichert | AfD | 1.590 | 24,9% |
| Vincent Janßen | DIE LINKE | 245 | 3,8% |
| Stephanie Langner | dieBasis | 42 | 0,7% |
| Anja Sanchez Mengeler | Die PARTEI | 47 | 0,7% |
| Andreas Lang | FREIE WÄHLER | 78 | 1,2% |
| Merten Köhler | Volt | 26 | 0,4% |
Gültige Erststimmen: 6.376
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 1.661 | 26,0% | 42,4% |
| CDU | 1.699 | 26,6% | 22,5% |
| GRÜNE | 357 | 5,6% | 8,5% |
| FDP | 189 | 3,0% | 8,8% |
| AfD | 1.646 | 25,8% | 10,4% |
| DIE LINKE | 371 | 5,8% | 2,3% |
| Tierschutzpartei | 115 | 1,8% | 1,6% |
| dieBasis | 22 | 0,3% | 0,6% |
| Die PARTEI | 22 | 0,3% | 1,0% |
| FREIE WÄHLER | 51 | 0,8% | 0,8% |
| PIRATEN | 9 | 0,1% | 0,3% |
| Volt | 18 | 0,3% | 0,1% |
| PdH | 5 | 0,1% | - |
| MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 4 | 0,1% | - |
| BSW | 223 | 3,5% | - |
Gültige Zweitstimmen: 6.393
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO