Gemeinde Goldenstedt
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 7.300
Wähler: 6.211
Wahlbeteiligung: 85,1%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 1.102 | 17,8% |
| Silvia Breher | CDU | 2.916 | 47,2% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 373 | 6,0% |
| Paul Lanwer | FDP | 248 | 4,0% |
| Sven Sager | AfD | 1.143 | 18,5% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 302 | 4,9% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 94 | 1,5% |
Gültige Erststimmen: 6.178
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 998 | 16,1% | 24,2% |
| CDU | 2.431 | 39,3% | 37,5% |
| GRÜNE | 428 | 6,9% | 11,5% |
| FDP | 353 | 5,7% | 14,2% |
| AfD | 1.178 | 19,1% | 6,6% |
| DIE LINKE | 401 | 6,5% | 2,1% |
| Tierschutzpartei | 56 | 0,9% | 1,3% |
| dieBasis | 12 | 0,2% | 0,6% |
| Die PARTEI | 19 | 0,3% | 0,8% |
| FREIE WÄHLER | 62 | 1,0% | 0,5% |
| PIRATEN | 9 | 0,1% | 0,3% |
| Volt | 30 | 0,5% | 0,2% |
| PdH | 5 | 0,1% | - |
| MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 4 | 0,1% | - |
| BSW | 195 | 3,1% | - |
Gültige Zweitstimmen: 6.182
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO