Gemeinde Molbergen
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 6.015
Wähler: 5.100
Wahlbeteiligung: 84,8%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 501 | 9,9% |
| Silvia Breher | CDU | 2.287 | 45,1% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 127 | 2,5% |
| Paul Lanwer | FDP | 142 | 2,8% |
| Sven Sager | AfD | 1.736 | 34,3% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 196 | 3,9% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 77 | 1,5% |
Gültige Erststimmen: 5.066
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 480 | 9,5% | 17,4% |
| CDU | 1.932 | 38,1% | 43,5% |
| GRÜNE | 149 | 2,9% | 4,6% |
| FDP | 209 | 4,1% | 11,1% |
| AfD | 1.711 | 33,8% | 19,2% |
| DIE LINKE | 218 | 4,3% | 1,4% |
| Tierschutzpartei | 43 | 0,8% | 0,5% |
| dieBasis | 16 | 0,3% | 0,8% |
| Die PARTEI | 10 | 0,2% | 0,6% |
| FREIE WÄHLER | 48 | 0,9% | 0,2% |
| PIRATEN | 2 | 0,0% | 0,2% |
| Volt | 15 | 0,3% | 0,1% |
| PdH | 3 | 0,1% | - |
| MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 9 | 0,2% | - |
| BSW | 224 | 4,4% | - |
Gültige Zweitstimmen: 5.070
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO