Gemeinde Ihlow
Wahlkreis 24 – Aurich-Emden
Wahlberechtigte: 10.215
Wähler: 8.831
Wahlbeteiligung: 86,5%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Johann Saathoff | SPD | 3.933 | 44,8% |
| Joachim Kleen | CDU | 1.890 | 21,6% |
| Gunnar Ott | GRÜNE | 342 | 3,9% |
| Hendrik Hartmann | FDP | 190 | 2,2% |
| Arno Arndt | AfD | 1.742 | 19,9% |
| Johann Erdwiens | DIE LINKE | 414 | 4,7% |
| Diedrich Kleen | Tierschutzpartei | 219 | 2,5% |
| Detlev Krüger | Einzel | 41 | 0,5% |
Gültige Erststimmen: 8.771
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 2.738 | 31,2% | 46,3% |
| CDU | 2.032 | 23,1% | 16,1% |
| GRÜNE | 573 | 6,5% | 11,5% |
| FDP | 287 | 3,3% | 8,7% |
| AfD | 1.833 | 20,9% | 8,8% |
| DIE LINKE | 605 | 6,9% | 3,3% |
| Tierschutzpartei | 129 | 1,5% | 1,6% |
| dieBasis | 17 | 0,2% | 0,7% |
| Die PARTEI | 46 | 0,5% | 0,9% |
| FREIE WÄHLER | 94 | 1,1% | 1,5% |
| PIRATEN | 17 | 0,2% | 0,3% |
| Volt | 23 | 0,3% | 0,1% |
| PdH | 8 | 0,1% | - |
| MLPD | 4 | 0,1% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 12 | 0,1% | - |
| BSW | 363 | 4,1% | - |
Gültige Zweitstimmen: 8.781
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO