Stadt Damme
Wahlkreis 32 – Cloppenburg-Vechta
Wahlberechtigte: 12.634
Wähler: 10.459
Wahlbeteiligung: 82,8%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Alexander Bartz | SPD | 1.466 | 14,1% |
| Silvia Breher | CDU | 5.420 | 52,1% |
| Marius Meyer | GRÜNE | 602 | 5,8% |
| Paul Lanwer | FDP | 341 | 3,3% |
| Sven Sager | AfD | 1.908 | 18,4% |
| Uwe Meyer | DIE LINKE | 427 | 4,1% |
| Paul Kleine-Klatte | FREIE WÄHLER | 235 | 2,3% |
Gültige Erststimmen: 10.399
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 1.357 | 13,0% | 19,4% |
| CDU | 4.688 | 45,0% | 42,7% |
| GRÜNE | 720 | 6,9% | 10,9% |
| FDP | 496 | 4,8% | 15,1% |
| AfD | 1.942 | 18,7% | 7,0% |
| DIE LINKE | 549 | 5,3% | 1,6% |
| Tierschutzpartei | 77 | 0,7% | 0,6% |
| dieBasis | 19 | 0,2% | 0,7% |
| Die PARTEI | 32 | 0,3% | 0,5% |
| FREIE WÄHLER | 159 | 1,5% | 0,5% |
| PIRATEN | 21 | 0,2% | 0,2% |
| Volt | 43 | 0,4% | 0,2% |
| PdH | 7 | 0,1% | - |
| MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 14 | 0,1% | - |
| BSW | 282 | 2,7% | - |
Gültige Zweitstimmen: 10.406
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO