Gemeinde Jemgum
Wahlkreis 25 – Unterems
Wahlberechtigte: 2.852
Wähler: 2.441
Wahlbeteiligung: 85,6%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Anja Troff-Schaffarzyk | SPD | 821 | 33,9% |
| Gitta Connemann | CDU | 774 | 32,0% |
| Julian Pahlke | GRÜNE | 164 | 6,8% |
| Ferhat Asi | FDP | 47 | 1,9% |
| Martina Uhr | AfD | 453 | 18,7% |
| Michel Rolandi | DIE LINKE | 131 | 5,4% |
| Andreas Wilshusen | FREIE WÄHLER | 31 | 1,3% |
Gültige Erststimmen: 2.421
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 737 | 30,4% | 45,6% |
| CDU | 612 | 25,2% | 21,7% |
| GRÜNE | 167 | 6,9% | 10,2% |
| FDP | 76 | 3,1% | 8,9% |
| AfD | 501 | 20,6% | 7,3% |
| DIE LINKE | 165 | 6,8% | 3,0% |
| Tierschutzpartei | 28 | 1,1% | 1,1% |
| dieBasis | 4 | 0,2% | 0,7% |
| Die PARTEI | 9 | 0,4% | 0,6% |
| FREIE WÄHLER | 13 | 0,5% | 0,1% |
| PIRATEN | 2 | 0,1% | 0,2% |
| Volt | 8 | 0,3% | 0,0% |
| PdH | 1 | 0,0% | - |
| MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 2 | 0,1% | - |
| BSW | 101 | 4,2% | - |
Gültige Zweitstimmen: 2.427
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO