Wahlkreis 27 – Oldenburg-Ammerland
Wahlberechtigte: 229.344
Wähler: 194.080
Wahlbeteiligung: 84,6%
2021 einblenden
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Stimmen % |
|---|---|---|---|
| Dennis Rohde | SPD | 66.280 | 34,4% |
| Stephan Albani | CDU | 46.173 | 24,0% |
| Alaa Alhamwi | GRÜNE | 28.728 | 14,9% |
| Carsten Helms | FDP | 5.996 | 3,1% |
| Andreas Paul | AfD | 25.045 | 13,0% |
| Arne Brix | DIE LINKE | 15.673 | 8,1% |
| Hero Stroman | FREIE WÄHLER | 2.071 | 1,1% |
| Andreas Werner | Volt | 2.750 | 1,4% |
Gültige Erststimmen: 192.716
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Stimmen % | 2021 % |
|---|---|---|---|
| SPD | 46.024 | 23,8% | 32,0% |
| CDU | 46.074 | 23,9% | 18,6% |
| GRÜNE | 31.857 | 16,5% | 23,7% |
| FDP | 8.555 | 4,4% | 10,2% |
| AfD | 24.919 | 12,9% | 5,2% |
| DIE LINKE | 21.699 | 11,2% | 4,8% |
| Tierschutzpartei | 2.027 | 1,1% | 1,2% |
| dieBasis | 337 | 0,2% | 1,0% |
| Die PARTEI | 966 | 0,5% | 0,9% |
| FREIE WÄHLER | 945 | 0,5% | 0,6% |
| PIRATEN | 269 | 0,1% | 0,5% |
| Volt | 1.722 | 0,9% | 0,6% |
| PdH | 173 | 0,1% | - |
| MLPD | 55 | 0,0% | 0,0% |
| Bündnis Deutschland | 200 | 0,1% | - |
| BSW | 7.359 | 3,8% | - |
Gültige Zweitstimmen: 193.181
Stand: 24.02.2025 10:56
Quelle: KDO