Gemeinde Baltrum
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 421
Wähler: 299
Wahlbeteiligung: 71,0%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 109 | 36,5% | 34,3% |
GRÜNE | 59 | 19,7% | 23,4% |
SPD | 54 | 18,1% | 17,5% |
AfD | 22 | 7,4% | 3,9% |
FDP | 15 | 5,0% | 5,9% |
DIE LINKE | 4 | 1,3% | 2,1% |
Die PARTEI | 4 | 1,3% | 4,2% |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0% | 3,1% |
PIRATEN | 1 | 0,3% | 1,1% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3% | 1,1% |
FAMILIE | 1 | 0,3% | 0,3% |
Volt | 1 | 0,3% | 0,0% |
ÖDP | 1 | 0,3% | 0,7% |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3% | 3,1% |
MERA25 | 0 | 0,0% | - |
HEIMAT | 0 | 0,0% | - |
PdH | 0 | 0,0% | - |
Bündnis C | 0 | 0,0% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0% | 0,0% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 3 | 1,0% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3% | - |
BSW | 11 | 3,7% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,7% | - |
PDV | 0 | 0,0% | - |
3 | 1,0% | - | |
V-Partei | 0 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 299
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO