Samtgemeinde Werlte
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 12.464
Wähler: 8.082
Wahlbeteiligung: 64,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 4.381 | 54,4% | 55,3% |
GRÜNE | 340 | 4,2% | 14,2% |
SPD | 758 | 9,4% | 10,6% |
AfD | 1.231 | 15,3% | 6,7% |
FDP | 330 | 4,1% | 5,1% |
DIE LINKE | 97 | 1,2% | 2,4% |
Die PARTEI | 117 | 1,4% | 1,4% |
Tierschutzpartei | 58 | 0,7% | 0,7% |
PIRATEN | 21 | 0,3% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 116 | 1,4% | 0,2% |
FAMILIE | 32 | 0,4% | 0,5% |
Volt | 94 | 1,2% | 0,3% |
ÖDP | 11 | 0,1% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,1% | 0,7% |
MERA25 | 6 | 0,1% | - |
HEIMAT | 3 | 0,0% | - |
PdH | 16 | 0,2% | - |
Bündnis C | 5 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0% | - |
BIG | 3 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,2% | 0,0% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 2 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 3 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 3 | 0,0% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33 | 0,4% | - |
BSW | 308 | 3,8% | - |
DAVA | 3 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1% | - |
PDV | 11 | 0,1% | - |
25 | 0,3% | - | |
V-Partei | 8 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 8.051
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO