Gemeinde Emsbüren
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 8.091
Wähler: 5.918
Wahlbeteiligung: 73,1%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.397 | 57,6% | 58,9% |
GRÜNE | 468 | 7,9% | 14,7% |
SPD | 719 | 12,2% | 11,8% |
AfD | 400 | 6,8% | 2,9% |
FDP | 252 | 4,3% | 4,8% |
DIE LINKE | 53 | 0,9% | 1,7% |
Die PARTEI | 77 | 1,3% | 1,6% |
Tierschutzpartei | 45 | 0,8% | 0,4% |
PIRATEN | 17 | 0,3% | 0,3% |
FREIE WÄHLER | 79 | 1,3% | 0,3% |
FAMILIE | 30 | 0,5% | 0,6% |
Volt | 82 | 1,4% | 0,3% |
ÖDP | 10 | 0,2% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,2% | 0,4% |
MERA25 | 6 | 0,1% | - |
HEIMAT | 2 | 0,0% | - |
PdH | 13 | 0,2% | - |
Bündnis C | 1 | 0,0% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 5 | 0,1% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,1% | - |
dieBasis | 3 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,2% | - |
BSW | 153 | 2,6% | - |
DAVA | 5 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1% | - |
PDV | 4 | 0,1% | - |
30 | 0,5% | - | |
V-Partei | 10 | 0,2% | - |
Gültige Stimmen: 5.899
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO