Stadt Haselünne
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 10.576
Wähler: 7.291
Wahlbeteiligung: 68,9%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.726 | 51,3% | 52,0% |
GRÜNE | 557 | 7,7% | 15,9% |
SPD | 1.104 | 15,2% | 15,2% |
AfD | 635 | 8,8% | 4,3% |
FDP | 351 | 4,8% | 4,7% |
DIE LINKE | 78 | 1,1% | 1,9% |
Die PARTEI | 91 | 1,3% | 1,6% |
Tierschutzpartei | 62 | 0,8% | 0,8% |
PIRATEN | 19 | 0,3% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 127 | 1,8% | 0,3% |
FAMILIE | 26 | 0,4% | 0,5% |
Volt | 78 | 1,1% | 0,4% |
ÖDP | 11 | 0,1% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,3% | 0,8% |
MERA25 | 7 | 0,1% | - |
HEIMAT | 5 | 0,1% | - |
PdH | 11 | 0,1% | - |
Bündnis C | 2 | 0,0% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0% | - |
BIG | 0 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,0% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,0% | - |
dieBasis | 4 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,3% | - |
BSW | 261 | 3,6% | - |
DAVA | 2 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,1% | - |
PDV | 6 | 0,1% | - |
32 | 0,4% | - | |
V-Partei | 3 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 7.257
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO