Samtgemeinde Spelle
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 11.002
Wähler: 7.274
Wahlbeteiligung: 66,1%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.827 | 52,8% | 56,0% |
GRÜNE | 515 | 7,1% | 15,2% |
SPD | 816 | 11,3% | 11,1% |
AfD | 954 | 13,2% | 5,0% |
FDP | 338 | 4,7% | 4,8% |
DIE LINKE | 65 | 0,9% | 2,2% |
Die PARTEI | 89 | 1,2% | 1,3% |
Tierschutzpartei | 38 | 0,5% | 0,5% |
PIRATEN | 23 | 0,3% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 72 | 1,0% | 0,4% |
FAMILIE | 41 | 0,6% | 0,9% |
Volt | 83 | 1,1% | 0,3% |
ÖDP | 15 | 0,2% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,3% | 0,5% |
MERA25 | 7 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 10 | 0,1% | - |
Bündnis C | 5 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,0% | - |
BIG | 3 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 3 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 2 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 2 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 4 | 0,1% | - |
dieBasis | 6 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,4% | - |
BSW | 211 | 2,9% | - |
DAVA | 8 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,1% | - |
PDV | 3 | 0,0% | - |
38 | 0,5% | - | |
V-Partei | 5 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 7.251
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO