Stadt Lingen (Ems)
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 42.734
Wähler: 28.267
Wahlbeteiligung: 66,2%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 12.123 | 43,1% | 41,6% |
GRÜNE | 3.065 | 10,9% | 21,3% |
SPD | 4.403 | 15,6% | 16,6% |
AfD | 2.590 | 9,2% | 4,6% |
FDP | 1.495 | 5,3% | 5,5% |
DIE LINKE | 441 | 1,6% | 3,0% |
Die PARTEI | 493 | 1,8% | 2,1% |
Tierschutzpartei | 322 | 1,1% | 1,0% |
PIRATEN | 166 | 0,6% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 206 | 0,7% | 0,3% |
FAMILIE | 167 | 0,6% | 0,5% |
Volt | 641 | 2,3% | 0,6% |
ÖDP | 61 | 0,2% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 87 | 0,3% | 1,0% |
MERA25 | 67 | 0,2% | - |
HEIMAT | 13 | 0,1% | - |
PdH | 61 | 0,2% | - |
Bündnis C | 23 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 7 | 0,0% | - |
BIG | 21 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 41 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 13 | 0,1% | 0,0% |
MLPD | 7 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 3 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 17 | 0,1% | - |
dieBasis | 28 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 136 | 0,5% | - |
BSW | 1.154 | 4,1% | - |
DAVA | 30 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 13 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 45 | 0,2% | - |
PDV | 20 | 0,1% | - |
166 | 0,6% | - | |
V-Partei | 19 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 28.144
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO