Stadt Wittmund
Kreis Wittmund
Wahlberechtigte: 16.685
Wähler: 9.941
Wahlbeteiligung: 59,6%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.397 | 34,3% | 32,9% |
GRÜNE | 687 | 7,0% | 17,1% |
SPD | 2.037 | 20,6% | 22,5% |
AfD | 1.642 | 16,6% | 9,8% |
FDP | 458 | 4,6% | 5,0% |
DIE LINKE | 140 | 1,4% | 3,0% |
Die PARTEI | 154 | 1,6% | 2,3% |
Tierschutzpartei | 144 | 1,5% | 1,9% |
PIRATEN | 39 | 0,4% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 170 | 1,7% | 0,5% |
FAMILIE | 68 | 0,7% | 0,8% |
Volt | 95 | 1,0% | 0,3% |
ÖDP | 24 | 0,2% | 0,4% |
TIERSCHUTZ hier! | 60 | 0,6% | 1,9% |
MERA25 | 5 | 0,1% | - |
HEIMAT | 7 | 0,1% | - |
PdH | 13 | 0,1% | - |
Bündnis C | 11 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 8 | 0,1% | - |
BIG | 6 | 0,1% | 0,1% |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,0% | - |
dieBasis | 28 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,4% | - |
BSW | 550 | 5,6% | - |
DAVA | 4 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 6 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 14 | 0,1% | - |
PDV | 3 | 0,0% | - |
53 | 0,5% | - | |
V-Partei | 14 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 9.891
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO