Stadt Meppen
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 27.216
Wähler: 18.114
Wahlbeteiligung: 66,6%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 7.825 | 43,4% | 41,3% |
GRÜNE | 1.861 | 10,3% | 21,2% |
SPD | 2.842 | 15,8% | 17,2% |
AfD | 1.865 | 10,3% | 5,4% |
FDP | 887 | 4,9% | 5,0% |
DIE LINKE | 314 | 1,7% | 2,6% |
Die PARTEI | 299 | 1,7% | 2,1% |
Tierschutzpartei | 235 | 1,3% | 1,0% |
PIRATEN | 69 | 0,4% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 209 | 1,2% | 0,4% |
FAMILIE | 89 | 0,5% | 0,8% |
Volt | 335 | 1,9% | 0,4% |
ÖDP | 49 | 0,3% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 53 | 0,3% | 1,0% |
MERA25 | 31 | 0,2% | - |
HEIMAT | 13 | 0,1% | - |
PdH | 21 | 0,1% | - |
Bündnis C | 26 | 0,1% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0% | - |
BIG | 3 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 26 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 2 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 2 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 2 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 4 | 0,0% | - |
dieBasis | 32 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 61 | 0,3% | - |
BSW | 696 | 3,9% | - |
DAVA | 18 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 5 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 30 | 0,2% | - |
PDV | 12 | 0,1% | - |
106 | 0,6% | - | |
V-Partei | 16 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 18.041
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO