Gemeinde Großefehn
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 11.880
Wähler: 7.327
Wahlbeteiligung: 61,7%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.228 | 30,6% | 29,5% |
GRÜNE | 561 | 7,7% | 17,9% |
SPD | 1.555 | 21,4% | 24,8% |
AfD | 1.224 | 16,8% | 9,4% |
FDP | 323 | 4,4% | 4,9% |
DIE LINKE | 120 | 1,6% | 3,3% |
Die PARTEI | 130 | 1,8% | 1,9% |
Tierschutzpartei | 136 | 1,9% | 1,8% |
PIRATEN | 41 | 0,6% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 151 | 2,1% | 0,9% |
FAMILIE | 77 | 1,1% | 0,9% |
Volt | 75 | 1,0% | 0,5% |
ÖDP | 23 | 0,3% | 0,4% |
TIERSCHUTZ hier! | 47 | 0,7% | 1,8% |
MERA25 | 8 | 0,1% | - |
HEIMAT | 4 | 0,1% | - |
PdH | 14 | 0,2% | - |
Bündnis C | 19 | 0,3% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 5 | 0,1% | - |
BIG | 1 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 2 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 2 | 0,0% | - |
dieBasis | 18 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,3% | - |
BSW | 387 | 5,3% | - |
DAVA | 4 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 2 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,1% | - |
PDV | 11 | 0,1% | - |
60 | 0,8% | - | |
V-Partei | 9 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 7.278
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO