Gemeinde Bösel
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 6.152
Wähler: 3.603
Wahlbeteiligung: 58,6%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.830 | 51,0% | 52,1% |
GRÜNE | 182 | 5,1% | 12,7% |
SPD | 348 | 9,7% | 12,0% |
AfD | 553 | 15,4% | 7,3% |
FDP | 192 | 5,3% | 6,6% |
DIE LINKE | 40 | 1,1% | 2,5% |
Die PARTEI | 48 | 1,3% | 1,8% |
Tierschutzpartei | 36 | 1,0% | 0,7% |
PIRATEN | 11 | 0,3% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 43 | 1,2% | 0,5% |
FAMILIE | 29 | 0,8% | 0,8% |
Volt | 46 | 1,3% | 0,4% |
ÖDP | 6 | 0,2% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,2% | 0,7% |
MERA25 | 2 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 5 | 0,1% | - |
Bündnis C | 1 | 0,0% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,1% | - |
BIG | 3 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 1 | 0,0% | - |
dieBasis | 4 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,4% | - |
BSW | 158 | 4,4% | - |
DAVA | 2 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,0% | - |
PDV | 2 | 0,1% | - |
13 | 0,4% | - | |
V-Partei | 4 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 3.590
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO