Gemeinde Dornum
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 3.868
Wähler: 2.322
Wahlbeteiligung: 60,0%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 684 | 29,9% | 25,7% |
GRÜNE | 175 | 7,7% | 15,7% |
SPD | 600 | 26,2% | 33,5% |
AfD | 357 | 15,6% | 9,6% |
FDP | 121 | 5,3% | 4,2% |
DIE LINKE | 35 | 1,5% | 3,0% |
Die PARTEI | 23 | 1,0% | 1,1% |
Tierschutzpartei | 42 | 1,8% | 1,1% |
PIRATEN | 10 | 0,4% | 0,7% |
FREIE WÄHLER | 34 | 1,5% | 0,7% |
FAMILIE | 21 | 0,9% | 0,7% |
Volt | 15 | 0,7% | 0,1% |
ÖDP | 4 | 0,2% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3% | 1,1% |
MERA25 | 1 | 0,0% | - |
HEIMAT | 0 | 0,0% | - |
PdH | 3 | 0,1% | - |
Bündnis C | 0 | 0,0% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0% | - |
BIG | 1 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2% | 0,3% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,1% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,1% | - |
dieBasis | 9 | 0,4% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2% | - |
BSW | 114 | 5,0% | - |
DAVA | 4 | 0,2% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1% | - |
PDV | 0 | 0,0% | - |
7 | 0,3% | - | |
V-Partei | 5 | 0,2% | - |
Gültige Stimmen: 2.287
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO