Stadt Löningen
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 10.443
Wähler: 6.945
Wahlbeteiligung: 66,5%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.501 | 50,6% | 48,6% |
GRÜNE | 481 | 7,0% | 17,4% |
SPD | 753 | 10,9% | 13,1% |
AfD | 955 | 13,8% | 5,7% |
FDP | 346 | 5,0% | 6,0% |
DIE LINKE | 79 | 1,1% | 2,6% |
Die PARTEI | 82 | 1,2% | 1,9% |
Tierschutzpartei | 49 | 0,7% | 0,8% |
PIRATEN | 20 | 0,3% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 105 | 1,5% | 0,4% |
FAMILIE | 44 | 0,6% | 0,8% |
Volt | 83 | 1,2% | 0,4% |
ÖDP | 8 | 0,1% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,3% | 0,8% |
MERA25 | 3 | 0,0% | - |
HEIMAT | 3 | 0,0% | - |
PdH | 12 | 0,2% | - |
Bündnis C | 2 | 0,0% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 4 | 0,1% | - |
BIG | 2 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1% | 0,0% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,0% | - |
dieBasis | 7 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33 | 0,5% | - |
BSW | 271 | 3,9% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,2% | - |
PDV | 4 | 0,1% | - |
36 | 0,5% | - | |
V-Partei | 3 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 6.925
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO