Kreis Leer
Wahlberechtigte: 134.961
Wähler: 82.530
Wahlbeteiligung: 61,1%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 24.563 | 29,9% | 27,0% |
GRÜNE | 6.916 | 8,4% | 20,0% |
SPD | 18.073 | 22,0% | 25,6% |
AfD | 14.244 | 17,4% | 9,0% |
FDP | 3.462 | 4,2% | 4,7% |
DIE LINKE | 1.506 | 1,8% | 3,7% |
Die PARTEI | 1.608 | 2,0% | 2,5% |
Tierschutzpartei | 1.182 | 1,4% | 1,5% |
PIRATEN | 344 | 0,4% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 920 | 1,1% | 0,5% |
FAMILIE | 575 | 0,7% | 0,8% |
Volt | 1.059 | 1,3% | 0,5% |
ÖDP | 244 | 0,3% | 0,4% |
TIERSCHUTZ hier! | 397 | 0,5% | 1,5% |
MERA25 | 96 | 0,1% | - |
HEIMAT | 55 | 0,1% | - |
PdH | 128 | 0,2% | - |
Bündnis C | 342 | 0,4% | 0,3% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 42 | 0,1% | - |
BIG | 44 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 122 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 26 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 12 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 8 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 43 | 0,1% | - |
dieBasis | 184 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 359 | 0,4% | - |
BSW | 4.538 | 5,5% | - |
DAVA | 92 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 34 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 137 | 0,2% | - |
PDV | 56 | 0,1% | - |
498 | 0,6% | - | |
V-Partei | 105 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 82.014
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO