Gemeinde Lindern (Oldb)
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 3.721
Wähler: 2.568
Wahlbeteiligung: 69,0%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.453 | 56,7% | 57,9% |
GRÜNE | 100 | 3,9% | 13,9% |
SPD | 215 | 8,4% | 9,9% |
AfD | 381 | 14,9% | 6,3% |
FDP | 135 | 5,3% | 4,7% |
DIE LINKE | 33 | 1,3% | 2,4% |
Die PARTEI | 29 | 1,1% | 1,8% |
Tierschutzpartei | 13 | 0,5% | 0,2% |
PIRATEN | 10 | 0,4% | 0,3% |
FREIE WÄHLER | 16 | 0,6% | 0,2% |
FAMILIE | 6 | 0,2% | 0,6% |
Volt | 39 | 1,5% | 0,2% |
ÖDP | 3 | 0,1% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,5% | 0,2% |
MERA25 | 5 | 0,2% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 2 | 0,1% | - |
Bündnis C | 0 | 0,0% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,1% | - |
BIG | 1 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,1% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,1% |
ABG | 0 | 0,0% | - |
dieBasis | 4 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2% | - |
BSW | 83 | 3,2% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,0% | - |
PDV | 2 | 0,1% | - |
8 | 0,3% | - | |
V-Partei | 2 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 2.563
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO