Gemeinde Barßel
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 10.715
Wähler: 6.071
Wahlbeteiligung: 56,7%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 2.208 | 36,6% | 35,9% |
GRÜNE | 338 | 5,6% | 15,9% |
SPD | 984 | 16,3% | 18,8% |
AfD | 1.243 | 20,6% | 10,6% |
FDP | 228 | 3,8% | 5,1% |
DIE LINKE | 95 | 1,6% | 3,5% |
Die PARTEI | 143 | 2,4% | 2,1% |
Tierschutzpartei | 82 | 1,4% | 1,6% |
PIRATEN | 31 | 0,5% | 0,9% |
FREIE WÄHLER | 57 | 0,9% | 0,5% |
FAMILIE | 56 | 0,9% | 1,2% |
Volt | 66 | 1,1% | 0,3% |
ÖDP | 17 | 0,3% | 0,5% |
TIERSCHUTZ hier! | 35 | 0,6% | 1,6% |
MERA25 | 8 | 0,1% | - |
HEIMAT | 3 | 0,1% | - |
PdH | 2 | 0,0% | - |
Bündnis C | 5 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 4 | 0,1% | - |
BIG | 2 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,1% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 8 | 0,1% | - |
dieBasis | 6 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,5% | - |
BSW | 314 | 5,2% | - |
DAVA | 2 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 2 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1% | - |
PDV | 1 | 0,0% | - |
48 | 0,8% | - | |
V-Partei | 6 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 6.034
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO