Gemeinde Ihlow
Kreis Aurich
Wahlberechtigte: 10.495
Wähler: 6.799
Wahlbeteiligung: 64,8%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.727 | 25,6% | 21,3% |
GRÜNE | 488 | 7,2% | 17,6% |
SPD | 1.881 | 27,8% | 33,1% |
AfD | 1.170 | 17,3% | 9,4% |
FDP | 246 | 3,6% | 4,8% |
DIE LINKE | 106 | 1,6% | 3,2% |
Die PARTEI | 130 | 1,9% | 2,1% |
Tierschutzpartei | 119 | 1,8% | 1,8% |
PIRATEN | 32 | 0,5% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 221 | 3,3% | 1,3% |
FAMILIE | 40 | 0,6% | 0,9% |
Volt | 74 | 1,1% | 0,3% |
ÖDP | 19 | 0,3% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 37 | 0,6% | 1,8% |
MERA25 | 4 | 0,1% | - |
HEIMAT | 4 | 0,1% | - |
PdH | 19 | 0,3% | - |
Bündnis C | 6 | 0,1% | 0,2% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0% | - |
BIG | 6 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 2 | 0,0% | 0,1% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,1% |
ABG | 4 | 0,1% | - |
dieBasis | 12 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,3% | - |
BSW | 305 | 4,5% | - |
DAVA | 0 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 3 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 12 | 0,2% | - |
PDV | 3 | 0,0% | - |
49 | 0,7% | - | |
V-Partei | 5 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 6.759
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO