Samtgemeinde Hesel
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 9.013
Wähler: 5.640
Wahlbeteiligung: 62,6%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 1.873 | 33,4% | 31,7% |
GRÜNE | 394 | 7,0% | 19,5% |
SPD | 1.066 | 19,0% | 20,8% |
AfD | 1.036 | 18,5% | 9,8% |
FDP | 248 | 4,4% | 4,8% |
DIE LINKE | 90 | 1,6% | 3,3% |
Die PARTEI | 102 | 1,8% | 2,1% |
Tierschutzpartei | 83 | 1,5% | 1,8% |
PIRATEN | 16 | 0,3% | 0,4% |
FREIE WÄHLER | 83 | 1,5% | 0,5% |
FAMILIE | 60 | 1,1% | 1,1% |
Volt | 72 | 1,3% | 0,5% |
ÖDP | 17 | 0,3% | 0,6% |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,5% | 1,8% |
MERA25 | 5 | 0,1% | - |
HEIMAT | 2 | 0,0% | - |
PdH | 4 | 0,1% | - |
Bündnis C | 42 | 0,8% | 0,2% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0% | - |
BIG | 3 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 3 | 0,1% | - |
dieBasis | 14 | 0,3% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,5% | - |
BSW | 266 | 4,7% | - |
DAVA | 4 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 4 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,2% | - |
PDV | 3 | 0,1% | - |
33 | 0,6% | - | |
V-Partei | 9 | 0,2% | - |
Gültige Stimmen: 5.606
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO