Stadt Borkum
Kreis Leer
Wahlberechtigte: 3.773
Wähler: 2.281
Wahlbeteiligung: 60,5%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 717 | 31,6% | 26,9% |
GRÜNE | 321 | 14,2% | 25,0% |
SPD | 539 | 23,8% | 21,4% |
AfD | 200 | 8,8% | 7,6% |
FDP | 97 | 4,3% | 4,6% |
DIE LINKE | 49 | 2,2% | 2,9% |
Die PARTEI | 52 | 2,3% | 3,0% |
Tierschutzpartei | 48 | 2,1% | 1,6% |
PIRATEN | 20 | 0,9% | 0,6% |
FREIE WÄHLER | 23 | 1,0% | 0,7% |
FAMILIE | 8 | 0,3% | 0,7% |
Volt | 30 | 1,3% | 0,5% |
ÖDP | 9 | 0,4% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,6% | 1,6% |
MERA25 | 1 | 0,0% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 1 | 0,0% | - |
Bündnis C | 3 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0% | - |
BIG | 2 | 0,1% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2% | 0,1% |
DKP | 1 | 0,0% | 0,1% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 1 | 0,0% | - |
dieBasis | 4 | 0,2% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,3% | - |
BSW | 88 | 3,9% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,2% | - |
PDV | 2 | 0,1% | - |
13 | 0,6% | - | |
V-Partei | 8 | 0,3% | - |
Gültige Stimmen: 2.269
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO