Stadt Cloppenburg
Kreis Cloppenburg
Wahlberechtigte: 24.655
Wähler: 14.451
Wahlbeteiligung: 58,6%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 5.820 | 40,5% | 41,0% |
GRÜNE | 1.190 | 8,3% | 19,8% |
SPD | 1.818 | 12,7% | 14,1% |
AfD | 2.534 | 17,6% | 8,1% |
FDP | 688 | 4,8% | 5,4% |
DIE LINKE | 207 | 1,4% | 3,7% |
Die PARTEI | 189 | 1,3% | 2,0% |
Tierschutzpartei | 161 | 1,1% | 0,9% |
PIRATEN | 57 | 0,4% | 0,7% |
FREIE WÄHLER | 106 | 0,7% | 0,5% |
FAMILIE | 70 | 0,5% | 0,7% |
Volt | 335 | 2,3% | 0,4% |
ÖDP | 15 | 0,1% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 50 | 0,3% | 0,9% |
MERA25 | 24 | 0,2% | - |
HEIMAT | 12 | 0,1% | - |
PdH | 22 | 0,1% | - |
Bündnis C | 51 | 0,3% | 0,4% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 7 | 0,1% | - |
BIG | 6 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 14 | 0,1% | - |
dieBasis | 17 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 56 | 0,4% | - |
BSW | 754 | 5,3% | - |
DAVA | 19 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 9 | 0,1% | - |
LETZTE GENERATION | 18 | 0,1% | - |
PDV | 13 | 0,1% | - |
78 | 0,5% | - | |
V-Partei | 12 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 14.375
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO