Stadt Haren (Ems)
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 17.529
Wähler: 11.393
Wahlbeteiligung: 65,0%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 6.015 | 53,0% | 52,5% |
GRÜNE | 611 | 5,4% | 12,9% |
SPD | 1.322 | 11,7% | 14,9% |
AfD | 1.487 | 13,1% | 6,0% |
FDP | 441 | 3,9% | 4,8% |
DIE LINKE | 128 | 1,1% | 2,2% |
Die PARTEI | 153 | 1,4% | 1,7% |
Tierschutzpartei | 100 | 0,9% | 1,0% |
PIRATEN | 38 | 0,3% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 101 | 0,9% | 0,4% |
FAMILIE | 65 | 0,6% | 0,8% |
Volt | 120 | 1,1% | 0,3% |
ÖDP | 16 | 0,1% | 0,1% |
TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,3% | 1,0% |
MERA25 | 13 | 0,1% | - |
HEIMAT | 7 | 0,1% | - |
PdH | 13 | 0,1% | - |
Bündnis C | 9 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 5 | 0,0% | - |
BIG | 3 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 7 | 0,1% | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 5 | 0,0% | - |
dieBasis | 8 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 46 | 0,4% | - |
BSW | 488 | 4,3% | - |
DAVA | 9 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 1 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 12 | 0,1% | - |
PDV | 2 | 0,0% | - |
66 | 0,6% | - | |
V-Partei | 7 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 11.346
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO