Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 248.175
Wähler: 164.332
Wahlbeteiligung: 66,2%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 81.016 | 49,5% | 49,2% |
GRÜNE | 12.126 | 7,4% | 16,4% |
SPD | 22.097 | 13,5% | 14,8% |
AfD | 19.063 | 11,7% | 5,4% |
FDP | 7.245 | 4,4% | 5,1% |
DIE LINKE | 2.139 | 1,3% | 2,4% |
Die PARTEI | 2.402 | 1,5% | 1,7% |
Tierschutzpartei | 1.525 | 0,9% | 0,9% |
PIRATEN | 592 | 0,4% | 0,5% |
FREIE WÄHLER | 1.831 | 1,1% | 0,4% |
FAMILIE | 885 | 0,5% | 0,6% |
Volt | 2.434 | 1,5% | 0,4% |
ÖDP | 295 | 0,2% | 0,2% |
TIERSCHUTZ hier! | 477 | 0,3% | 0,9% |
MERA25 | 211 | 0,1% | - |
HEIMAT | 67 | 0,0% | - |
PdH | 268 | 0,2% | - |
Bündnis C | 140 | 0,1% | 0,1% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 53 | 0,0% | - |
BIG | 62 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 190 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 31 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 17 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 22 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 67 | 0,0% | - |
dieBasis | 165 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 663 | 0,4% | - |
BSW | 6.163 | 3,8% | - |
DAVA | 194 | 0,1% | - |
KLIMALISTE | 42 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 182 | 0,1% | - |
PDV | 105 | 0,1% | - |
787 | 0,5% | - | |
V-Partei | 118 | 0,1% | - |
Gültige Stimmen: 163.674
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO