Gemeinde Geeste
Kreis Emsland
Wahlberechtigte: 9.242
Wähler: 6.153
Wahlbeteiligung: 66,6%
2019 einblenden
Stimmen
Partei | Stimmen | Stimmen % | 2019 % |
---|---|---|---|
CDU | 3.109 | 50,6% | 47,2% |
GRÜNE | 392 | 6,4% | 15,2% |
SPD | 962 | 15,7% | 17,5% |
AfD | 667 | 10,9% | 5,2% |
FDP | 231 | 3,8% | 5,2% |
DIE LINKE | 69 | 1,1% | 2,4% |
Die PARTEI | 91 | 1,5% | 2,0% |
Tierschutzpartei | 60 | 1,0% | 1,1% |
PIRATEN | 17 | 0,3% | 0,3% |
FREIE WÄHLER | 79 | 1,3% | 0,5% |
FAMILIE | 47 | 0,8% | 0,9% |
Volt | 87 | 1,4% | 0,2% |
ÖDP | 10 | 0,2% | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,4% | 1,1% |
MERA25 | 5 | 0,1% | - |
HEIMAT | 1 | 0,0% | - |
PdH | 7 | 0,1% | - |
Bündnis C | 8 | 0,1% | 0,0% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 4 | 0,1% | - |
BIG | 2 | 0,0% | 0,0% |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1% | 0,1% |
DKP | 0 | 0,0% | 0,0% |
MLPD | 1 | 0,0% | 0,0% |
SGP | 1 | 0,0% | 0,0% |
ABG | 2 | 0,0% | - |
dieBasis | 5 | 0,1% | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,4% | - |
BSW | 182 | 3,0% | - |
DAVA | 1 | 0,0% | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0% | - |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1% | - |
PDV | 4 | 0,1% | - |
34 | 0,6% | - | |
V-Partei | 2 | 0,0% | - |
Gültige Stimmen: 6.140
Stand: 11.09.2024 06:26
Quelle: KDO